
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ID - 447 | 6773 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ID - 446 | 0832 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ID - 445 | 5402 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ID - 444 | 3201 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID - 443 | 2042 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ID - 442 | 5724 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ID - 441 | 0489 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ID - 440 | 1646 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ID - 439 | 5662 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ID - 438 | 3147 |
